2005年予想成績

・全て均等金額で10点で計算しています。
・ワイドの的中率は1レース3点として計算しています。
・100%を超えている回収率はで表示し、90%を超えている回収率はで表示しています。


1月
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
01月05日中山 10 30.0% 42.4% 43.3% 65.9% 20.0% 41.3%
01月08日中山 10 30.0% 44.8% 30.0% 66.5% 10.0% 13.3%
01月09日中山 10 40.0% 117.4% 30.0% 116.9% 50.0% 177.5%
01月10日中山 09 22.2% 265.4% 29.6% 147.1% 11.1% 293.8%
01月15日中山 10 80.0% 91.3% 73.3% 108.4% 50.0% 68.9%
01月16日中山 10 40.0% 18.4% 40.0% 46.2% 10.0% 11.7%
01月22日中山 10 70.0% 54.7% 53.3% 53.7% 30.0% 32.7%
01月23日中山 10 40.0% 27.6% 46.6% 64.5% 30.0% 77.0%
01月29日東京 10 30.0% 61.2% 36.6% 87.6% 20.0% 77.2%
01月30日東京 10 60.0% 55.5% 43.3% 69.8% 30.0% 70.9%
平均   44.2% 77.8% 42.6% 82.6% 26.1% 86.4%

2月
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
02月05日東京 10 40.0% 119.7% 53.3% 144.6% 40.0% 262.8%
02月06日東京 09 55.5% 135.2% 48.1% 94.4% 33.3% 97.8%
02月12日東京 10 20.0% 32.2% 30.0% 62.7% 10.0% 31.1%
02月13日東京 10 50.0% 80.1% 30.0% 59.2% 30.0% 53.7%
02月19日東京 10 40.0% 52.7% 30.0% 57.4% 10.0% 30.2%
02月20日東京 11 54.5% 166.5% 39.3% 94.4% 18.1% 33.0%
02月26日中山 10 40.0% 45.4% 40.0% 64.3% 10.0% 27.6%
02月27日中山 10 40.0% 30.5% 30.0% 36.5% 20.0% 26.5%
平均   42.5% 82.7% 37.5% 80.0% 21.4% 70.0%

3月
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
03月05日中山 10 40.0% 50.0% 50.0% 77.9% 30.0% 71.7%
03月06日中山 10 70.0% 104.9% 56.6% 75.7% 40.0% 43.8%
03月12日中山 10 60.0% 119.8% 43.3% 106.8% 30.0% 106.8%
03月13日中山 10 63.6% 136.8% 57.5% 74.3% 36.3% 67.4%
03月19日中山 11 72.7% 65.7% 60.6% 81.0% 45.4% 60.5%
03月20日中山 10 30.0% 80.2% 30.0% 47.4% 10.0% 2.5%
03月26日中山 11 45.4% 85.5% 39.3% 72.2% 27.2% 65.5%
03月27日中山 11 45.4% 43.3% 54.5% 90.9% 36.3% 101.0%
平均   53.3% 85.7% 48.9% 78.2% 31.9% 64.9%

4月
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
04月02日中山 12 41.6% 36.2% 36.2% 75.0% 33.3% 62.4%
04月03日中山 11 27.2% 16.8% 18.1% 28.1% 0.0% 0.0%
04月09日中山 10 50.0% 153.5% 50.0% 92.1% 30.0% 41.7%
04月10日中山 10 50.0% 37.0% 46.6% 55.3% 20.0% 30.7%
04月16日中山 10 80.0% 136.6% 63.3% 102.3% 50.0% 110.8%
04月17日中山 12 50.0% 56.4% 52.7% 50.5%  41.6% 48.0%
04月23日東京 11 72.7% 107.0% 54.5% 92.8% 36.3% 83.7%
04月24日東京 12 58.3% 98.9% 63.6% 94.2% 45.4% 116.0%
04月30日東京 11 9.0% 2.5% 2.7% 67.6% 9.0% 8.7%
平均 48.7% 71.6% 43.0% 73.1% 29.5% 55.7%

5月
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
05月01日東京 09 33.3% 54.3% 55.5% 215.2% 33.3% 465.3%
05月07日東京 09 33.3% 42.8% 25.9% 40.7% 11.1% 21.3%
05月08日東京 12 33.3% 57.7% 33.3% 87.9% 16.6% 74.7%
05月14日東京 11 18.1% 20.8% 21.2% 31.3% 9.0% 5.4%
05月15日東京 10 20.0% 7.7% 30.0% 106.9% 20.0% 116.2%
05月21日東京 10 50.0% 29.6% 39.3% 99.3% 20.0% 23.2%
05月22日東京 12 58.3% 87.3% 50.0% 142.2% 33.3% 258.0%
05月28日東京 10 50.0% 73.7% 33.3% 34.3% 10.0% 3.0%
05月29日東京 11 45.4% 93.9% 36.3% 68.9% 27.2% 114.2%
平均   37.9% 51.9% 36.0% 91.8% 20.0% 120.1%

6月
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
06月04日東京 11 36.3% 89.5% 24.2% 54.7% 33.3% 0.9%
06月05日東京 12 25.0% 44.8% 27.7% 107.2% 0.8% 234.2%
06月11日東京 11 0.9% 26.0% 1.6% 96.1% 0.9% 457.8%
06月12日東京 12 1.6% 106.9% 25.0% 162.6% 0.8% 252.4%
06月18日福島 09 44.4% 118.8% 51.8% 89.2% 33.3% 59.2%
06月19日福島 11 36.3% 23.4% 39.3% 50.9% 27.2% 29.9%
06月25日福島 11 63.5% 2122% 48.8% 120.5% 27.2% 175.5%
06月26日福島 10 20.0% 17.2% 30.0% 90.3% 20.0% 59.6%
平均   28.5% 79.8% 31.5% 96.4% 17.9% 158.6%

7月
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
07月02日福島 10 30.0% 25.1% 24.2% 54.7% 33.3% 0.9%
07月03日福島 11 45.4% 82.3% 24.2% 42.8% 0% 0%
07月09日新潟 11 63.6% 49.3% 60.6% 120.4% 54.5% 165.8%
07月10日新潟 10 80.0% 95.6% 66.6% 130.0% 50.0% 137.3%
07月16日新潟 10 40.0% 56.7% 33.3% 60.3% 20.0% 33.2%
07月17日新潟 10 40.0% 671.3% 43.3% 227.0% 30.0% 478.9%
07月23日新潟 11 54.5% 129.3% 42.2% 121.3% 18.1% 144.9%
07月24日新潟 10



Home


SEO [PR] おまとめローン 冷え性対策 坂本龍馬 動画掲示板 レンタルサーバー SEO