2004年予想成績

・全て均等金額で10点で計算しています。
・ワイドの的中率は1レース3点として計算しています。
・100%を超えている回収率はで表示し、90%を超えている回収率はで表示しています。

2004年総合
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
1月平均    58.1% 63.6% 49.1% 77.2% 30.6% 69.2%
2月平均    56.4% 111.8% 43.2% 80.6% 20.5% 69.7%
3月平均    46.4% 58.1% 39.6% 75.7% 19.3% 45.4%
4月平均   45.5% 51.8% 37.1% 60.1% 22.2% 50.1%
5月平均   47.9% 94.1% 46.2% 97.4% 29.1% 148.8%
6月平均   57.3% 77.5% 49.4% 94.7% 34.1% 94.7%
7月平均   52.2% 90.9% 42.3% 90.7% 21.9% 80.0%
8月平均   46.1% 55.9% 40.6% 66.6% 24.5% 60.9%
9月平均    55.7% 131.1% 44.8% 98.8% 27.6% 98.6%
10月平均   46.1% 55.3% 45.0% 72.9% 28.6% 50.1%
11月平均   52.1% 93.4% 43.1% 97.4% 26.4% 151.2%
12月平均   58.1% 90.8% 49.6% 98.4% 33.8% 104.3%
2004年   51.8% 81.1% 44.1% 84.2% 26.5% 85.2%

1月
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
01月05日中山 10 60.0% 89.0% 70.0% 105.8% 40.0% 133.6%
01月10日中山 10 60.0% 38.4% 43.3% 38.5% 33.3% 33.4%
01月11日中山 10 70.0% 99.0% 63.3% 109.0% 50.0% 95.7%
01月12日中山 09 44.4% 60.1% 44.4% 95.8% 22.2% 115.3%
01月17日中山 10 60.0% 88.8% 50.0% 89.5% 33.3% 93.6%
01月18日中山 09 55.5% 52.4% 48.1% 68.4% 33.3% 55.1%
01月24日中山 10 60.0% 53.4% 30.0% 36.8% 10.0% 7.1%
01月25日中山 10 80.0% 77.3% 53.3% 89.1% 33.3% 54.8%
01月31日東京 10 33.3% 14.2% 40.0% 61.9% 20.0% 34.9%
平均    58.1% 63.6% 49.1% 77.2% 30.6% 69.2%

2月
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
02月01日東京 10 50.0% 54.5% 40.0% 53.9% 33.3% 36.2%
02月07日東京 09 55.5% 67.3% 44.4% 54.7% 22.2% 40.6%
02月08日東京 10 60.0% 72.3% 46.6% 86.5% 20.0% 52.2%
02月14日東京 10 60.0% 256.6% 36.6% 110.9% 10.0% 58.5%
02月15日東京 10 50.0% 117.7% 43.3% 81.0% 20.0% 50.7%
02月21日東京 10 50.0% 63.8% 50.3% 63.3% 33.3% 77.3%
02月22日東京 11 72.7% 120.7% 54.5% 125.8% 36.3% 132.4%
02月28日中山 10 50.0% 62.9% 43.3% 60.9% 20.0% 31.0%
02月28日中山 10 60.0% 190.8% 30.0% 88.8% 10.0% 148.7%
平均    56.4% 111.8% 43.2% 80.6% 20.5% 69.7%

3月
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
03月06日中山 10 60.0% 54.5% 53.3% 51.3% 33.3% 29.6%
03月07日中山 10 60.0% 54.3% 36.6% 57.1% 10.0% 10.7%
03月13日中山 10 20.0% 33.2% 26.6% 56.7% 10.0% 26.3%
03月14日中山 11 36.3% 33.2% 33.3% 126.6% 18.1% 132.8%
03月20日中山 11 54.5% 66.0% 33.3% 50.3% 18.1% 26.3%
03月21日中山 10 50.0% 108.1% 43.3% 92.2% 20.0% 46.5%
03月27日中山 11 36.3% 48.1% 39.3% 91.0% 9.0% 33.0%
03月28日中山 11 54.5% 67.4% 51.5% 81.3% 36.3% 58.6%
平均    46.4% 58.1% 39.6% 75.7% 19.3% 45.4%

4月(8頭立ては見送りにしています)
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
04月03日中山 10 40.0% 72.0% 33.3% 50.0% 10.0% 5.6%
04月03日中山 10 50.0% 19.7% 46.6% 64.0% 33.3% 29.8%
04月10日中山 09 44.4% 42.4% 29.6% 41.0% 11.1% 28.5%
04月11日中山 11 63.6% 60.8% 57.5% 79.5% 45.5% 104.3%
04月17日中山 09 55.5% 79.8% 48.1% 97.1% 44.4% 179.3%
04月18日中山 12 33.3% 33.1% 41.6% 85.1% 25.0% 33.8%
04月24日東京 09 44.4% 29.4% 18.5% 15.2% 0.0% 0.0%
04月25日東京 12 33.3% 77.5% 22.2% 49.0% 8.3% 19.6%
平均   45.5% 51.8% 37.1% 60.1% 22.2% 50.1%

5月(8頭立ては見送りにしています)
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
05月01日東京 11 45.4% 68.9% 48.4% 85.1% 27.2% 46.5%
05月02日東京 10 30.0% 30.2% 33.3% 45.5% 10.0% 40.7%
05月08日東京 09 44.4% 39.2% 40.7% 58.6% 22.2% 22.8%
05月09日東京 11 45.4% 141.2% 54.5% 121.9% 45.4% 258.0%
05月15日東京 10 40.0% 92.6% 43.3% 92.5% 30.0% 22.8%
05月16日東京 10 70.0% 71.1% 42.4% 66.6% 30.0% 43.7%
05月22日東京 11 63.6% 70.6% 45.4% 89.7% 27.2% 94.4%
05月23日東京 11 36.3% 285.9% 36.3% 171.7% 18.1% 605.6%
05月29日東京 11 54.5% 53.0% 54.5% 139.2% 36.3% 239.4%
05月30日東京 10 50.0% 89.0% 63.3% 104.0% 45.4% 114.9%
平均   47.9% 94.1% 46.2% 97.4% 29.1% 148.8%

6月(8頭立ては見送りにしています)
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
06月05日東京 10 80.0% 80.4% 53.3% 93.3% 40.0% 87.4%
06月06日東京 12 58.3% 129.5% 50.0% 128.9% 33.3% 169.0%
06月12日東京 11 54.5% 105.4% 42.4% 62.2% 27.2% 44.6%
06月13日東京 12 41.6% 47.7% 38.8% 71.5% 16.6% 53.7%
06月19日福島 10 70.0% 88.1% 63.3% 126.9% 60.0% 156.0%
06月20日福島 11 63.6% 77.8% 54.5% 120.0% 36.3% 76.3%
06月26日福島 10 60.0% 76.5% 63.3% 119.4% 50.0% 160.9%
06月27日福島 10 30.0% 16.6% 30.0% 35.4% 10.0% 10.2%
平均   57.3% 77.5% 49.4% 94.7% 34.1% 94.7%

7月(8頭立ては見送りにしています)
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
07月03日福島 09 44.9% 40.5% 37.0% 71.6% 22.2% 16.6%
07月04日福島 11 63.6% 104.9% 51.5% 79.3% 27.2% 59.7%
07月10日福島 09 22.2% 44.3% 40.7% 85.6% 27.2% 60.5%
07月11日福島 09 44.4% 70.8% 40.7% 136.1% 22.2% 156.8%
07月17日新潟 10 40.0% 169.3% 30.0% 125.8% 10.0% 238.1%
07月18日新潟 09 66.6% 172.6% 48.1% 112.2% 22.2% 76.5%
07月24日新潟 09 77.7% 75.6% 59.2% 90.5% 44.4% 82.7%
07月25日新潟 09 55.5% 74.8% 40.7% 46.2% 22.2% 29.8%
07月31日新潟 09 55.5% 65.8% 33.3% 70.4% 0% 0%
平均   52.2% 90.9% 42.3% 90.7% 21.9% 80.0%

8月(8頭立ては見送りにしています)
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
08月01日新潟 11 27.2% 20.8% 24.2% 29.9% 9.0% 8.9%
08月06日新潟 09 55.5% 60.3% 25.9% 48.1% 11.1% 41.2%
08月07日新潟 11 45.4% 76.0% 33.3% 78.2% 18.1% 76.1%
08月14日新潟 09 55.5% 125.1% 66.6% 120.1% 55.5% 167.2%
08月15日新潟 08 50.0% 37.3% 29.1% 38.6% 12.5% 25.2%
08月21日新潟 10 40.0% 36.6% 46.6% 58.5% 30.0% 34.8%
08月22日新潟 11 27.2% 56.0% 39.3% 49.0% 18.1% 31.9%
08月28日新潟 10 60.0% 54.2% 43.3% 61.4% 30.0% 58.6%
08月29日新潟 11 54.5% 37.0% 57.5% 116.1% 36.3% 104.9%
平均   46.1% 55.9% 40.6% 66.6% 24.5% 60.9%

9月(8頭立ては見送りにしています)
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
09月04日新潟 11 63.6% 93.8% 45.4% 112.5% 27.2% 143.7%
09月05日新潟 10 50.0% 146.5% 53.3% 148.3% 40.0% 183.3%
09月11日中山 10 40.0% 101.4% 33.3% 71.0% 10.0% 20.1%
09月12日中山 09 77.7% 250.8% 48.1% 98.8% 33.3% 40.6%
09月18日中山 10 50.0% 121.5% 43.3% 100.6% 30.0% 129.4%
09月19日中山 11 27.2% 21.7% 33.3% 75.2% 27.2% 65.1%
09月25日中山 10 60.0% 102.0% 50.0% 76.1% 30.0% 68.1%
09月26日中山 09 77.7% 211.6% 51.8% 114.3% 33.3% 139.%
平均    55.7% 131.1% 44.8% 98.8% 27.6% 98.6%

10月(8頭立ては見送りにしています)
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
10月02日中山 09 55.6% 56.3% 40.7% 62.2% 22.2% 60.6%
10月03日中山 10 50.0% 79.3% 51.8% 94.1% 30.0% 51.2%
10月10日東京 09 55.6% 46.6% 55.6% 76.3% 44.4% 80.2
10月11日東京 10 20.0% 13.4% 26.6% 32.0% 20.0% 27.2%
10月16日東京 10 44.9% 25.8% 51.8% 32.0% 33.3% 46.0%
10月17日東京 10 40.0% 54.9% 50.0% 78.5% 30.0% 29.2%
10月23日東京 11 81.8% 108.5% 63.6% 92.0% 54.5% 74.2%
10月24日東京 09 33.3% 28.5% 40.7% 67.0% 22.2% 41.4%
10月30日東京 10 40.0% 86.8% 26.6% 99.8% 0.0% 0.0%
10月31日東京 10 40.0% 53.1% 43.3% 95.1% 30.0% 172.7%
平均   46.1% 55.3% 45.0% 72.9% 28.6% 50.1%


11月(8頭立ては見送りにしています)
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
11月06日東京 09 88.8% 245.8% 74.0% 226.4% 66.6% 493.8%
11月07日東京 08 37.5% 124.6% 37.5% 91.8% 12.5% 194.2%
11月13日東京 10 50.0% 117.2% 50.0% 105.0% 40.0% 139.7%
11月14日東京 09 66.6% 132.5% 37.0% 65.4% 11.1% 25.7%
11月20日東京 09 44.4% 44.6% 33.3% 44.1% 11.1% 12.3%
11月21日東京 10 70.0% 130.3% 46.6% 108.0% 30.0% 199.8%
11月27日東京 10 30.0% 56.3% 30.0% 66.9% 20.0% 97.7%
11月28日東京 10 30.0% 29.0% 36.6% 72.1% 20.0% 46.6%
平均   52.1% 93.4% 43.1% 97.4% 26.4% 151.2%


12月(8頭立ては見送りにしています)
日付場所 R数 馬連 ワイド 三連複
的中率 回収率 的中率 回収率 的中率 回収率
12月04日中山 09 66.6% 152.7% 51.8% 129.2% 44.4% 262.1%
12月05日中山 09 44.4% 20.0% 22.2% 15.0% 0.0% 0.0%
12月11日中山 09 66.6% 68.0% 62.9% 98.4% 44.4% 88.0%
12月12日中山 10 50.0% 157.3% 43.3% 106.1% 30.0% 84.8%
12月18日中山 10 60.0% 59.5% 46.6% 95.7% 30.0% 175.9%
12月19日中山 09 55.5% 64.4% 62.9% 90.1% 44.4% 66.2%
12月25日中山 09 44.4% 52.7% 44.4% 75.1% 22.2% 31.2%
12月26日中山 09 77.7% 152.2% 62.9% 122.2% 55.5% 126.7%
平均   58.1% 90.8% 49.6% 98.4% 33.8% 104.3%



Home


SEO [PR] おまとめローン 冷え性対策 坂本龍馬 動画掲示板 レンタルサーバー SEO